Skip to content

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. – 06.10.2018 – jmenný seznam náhradníku dle výsledku.

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo města

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Škrobánek Petr 52 KDU-ČSL BEZPP 424 15,65 1
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Pliska Luděk MUDr. 51 KDU-ČSL BEZPP 252 9,30 2
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Bulavová Klossová Jana 49 KDU-ČSL BEZPP 211 7,79 3
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Hrnčíř Vratislav 65 KDU-ČSL BEZPP 191 7,05 4
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Richtár Miroslav 58 KDU-ČSL BEZPP 133 4,91 5
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Selig Roman 47 KDU-ČSL BEZPP 170 6,27 6
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Řeháček Jiří 66 KDU-ČSL BEZPP 119 4,39 7
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Prajová Magdalena 63 KDU-ČSL BEZPP 93 3,43 8
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Jedlička Zdeněk 67 KDU-ČSL BEZPP 92 3,39 9
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Jungmannová Karla 47 KDU-ČSL BEZPP 99 3,65 10
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Hořínková Ludmila 64 KDU-ČSL BEZPP 101 3,72 11
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Řeháčková Vlasta 68 KDU-ČSL BEZPP 96 3,54 12
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Havlíková Danuše 79 KDU-ČSL BEZPP 71 2,62 13
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Krčmář Oldřich 81 KDU-ČSL BEZPP 63 2,32 14
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 6 Řezníčková Romana Mgr. 49 NK BEZPP 921 7,17 1
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 7 Ulman Pavel 53 NK BEZPP 817 6,36 2
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 8 Kuděla Ivo 53 NK BEZPP 911 7,09 3
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 9 Hnátková Kateřina Bc. 27 NK BEZPP 748 5,82 4
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 10 Lazecký Pavel RNDr. 55 NK BEZPP 827 6,44 5
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 11 Kubíčková Jana Mgr. 50 NK BEZPP 794 6,18 6
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 12 Hrbáček Radek 30 NK BEZPP 658 5,12 7
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 13 Němec Oldřich 60 NK BEZPP 658 5,12 8
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 14 Fojtík Petr MUDr. Ph.D. 54 NK BEZPP 857 6,67 9
3 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Říman Rudolf Ing. 79 KSČM KSČM 260 11,27 1
3 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Bulava Zbyněk Ing. 51 KSČM BEZPP 258 11,18 2
3 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Sequensová Radmila 49 KSČM BEZPP 219 9,49 3
3 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Dener Tomáš Ing. 67 KSČM KSČM 122 5,28 4
3 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Mácha Jiří 66 KSČM KSČM 127 5,50 5
3 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Šrámek Richard JUDr. 76 KSČM KSČM 127 5,50 6
3 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Kubíčková Naďa 74 KSČM KSČM 102 4,42 7
3 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Fárek Miroslav 63 KSČM BEZPP 112 4,85 8
3 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Gořula Lumír JUDr. 69 KSČM BEZPP 165 7,15 9
3 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Nohelová Marie 71 KSČM KSČM 98 4,24 10
3 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Trefil Vladimír 66 KSČM BEZPP 94 4,07 11
3 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Limanovská Jana 54 KSČM BEZPP 151 6,54 12
3 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Marek Josef 68 KSČM KSČM 114 4,94 13
3 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Zikmund Josef 71 KSČM KSČM 81 3,51 14
4 ANO 2011 7 Madziová Silvie Mgr. 41 ANO BEZPP 327 8,32 1
4 ANO 2011 2 Novák Dalibor Mgr. 39 ANO ANO 324 8,25 2
4 ANO 2011 9 Kudelová Hana 46 ANO BEZPP 309 7,86 3
4 ANO 2011 5 Burian Petr Ing. 58 ANO BEZPP 304 7,74 4
4 ANO 2011 3 Kunovská Dana 50 ANO ANO 296 7,53 5
4 ANO 2011 4 Novák Vlastimil Mgr. 41 ANO BEZPP 294 7,48 6
4 ANO 2011 6 Reček David 48 ANO BEZPP 277 7,05 7
4 ANO 2011 8 Salay Martin 29 ANO BEZPP 238 6,06 8
4 ANO 2011 10 Tisovský Kamil 49 ANO BEZPP 226 5,75 9
4 ANO 2011 11 Fryčka Michal 45 ANO BEZPP 212 5,39 10
4 ANO 2011 12 Kubesa Aleš 35 ANO BEZPP 212 5,39 11
4 ANO 2011 13 Halfarová Jana 31 ANO BEZPP 190 4,83 12
4 ANO 2011 14 Kakur David 39 ANO BEZPP 175 4,45 13
4 ANO 2011 15 Hlaváč Lukáš 36 ANO BEZPP 156 3,97 14
5 Česká str.sociálně demokrat. 1 Faldík Petr Ing. 55 ČSSD ČSSD 551 13,53 1
5 Česká str.sociálně demokrat. 3 Ocásek Richard Ing. Dis. 40 ČSSD ČSSD 422 10,36 2
5 Česká str.sociálně demokrat. 4 Wolf Kvitová Vladimíra Mgr. 43 ČSSD BEZPP 387 9,50 3
5 Česká str.sociálně demokrat. 5 Zapletal Ivo 66 ČSSD ČSSD 184 4,51 4
5 Česká str.sociálně demokrat. 6 Tymel Jiří 68 ČSSD BEZPP 248 6,09 5
5 Česká str.sociálně demokrat. 7 Zátopek Petr 55 ČSSD BEZPP 250 6,13 6
5 Česká str.sociálně demokrat. 8 Grodová Pavla Mgr. Bc. 38 ČSSD BEZPP 221 5,42 7
5 Česká str.sociálně demokrat. 9 Dobeš Miroslav 47 ČSSD BEZPP 203 4,98 8
5 Česká str.sociálně demokrat. 10 Poduška René 47 ČSSD BEZPP 214 5,25 9
5 Česká str.sociálně demokrat. 11 Ocásková Andrea Mgr. 36 ČSSD BEZPP 214 5,25 10
5 Česká str.sociálně demokrat. 12 Nohel Michal 42 ČSSD ČSSD 188 4,61 11
5 Česká str.sociálně demokrat. 13 Stanovský Petr Heinz JUDr. 73 ČSSD ČSSD 168 4,12 12
5 Česká str.sociálně demokrat. 14 Kleiblová Anna 67 ČSSD ČSSD 133 3,26 13
5 Česká str.sociálně demokrat. 15 Sarnecki Vlastimil 74 ČSSD ČSSD 124 3,04 14
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 3 Jahnová Ivana Ing. 55 NK BEZPP 476 8,97 1
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 13 Kulhavá Marie MUDr. 63 NK BEZPP 448 8,44 2
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 4 Tisovský Jiří Ing. 61 NK BEZPP 337 6,35 3
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 5 Donée Patrik Mgr. 27 NK BEZPP 354 6,67 4
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 6 Burianová Adéla 22 NK BEZPP 275 5,18 5
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 7 Smolková Eva Ing. 61 NK BEZPP 299 5,63 6
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 8 Baar Jan Ing. Ph.D. 33 NK BEZPP 296 5,58 7
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 9 Sýkora Filip 23 NK BEZPP 293 5,52 8
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 10 Vrablová Katarína PaedDr. 60 NK BEZPP 213 4,01 9
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 11 Jozek Pavel Ing. 43 NK BEZPP 252 4,75 10
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 12 Morávková Karla 48 NK BEZPP 214 4,03 11
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 14 Varyš Libor 61 NK BEZPP 203 3,82 12
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 15 Hortová Danuše 68 NK BEZPP 267 5,03 13
7 Občanská demokratická strana 2 Brímus Miroslav Ing. 54 ODS ODS 331 11,64 1
7 Občanská demokratická strana 3 Dvořáková Zdeňka Ing. 56 ODS ODS 223 7,84 2
7 Občanská demokratická strana 4 Koňařík Josef 60 ODS ODS 183 6,43 3
7 Občanská demokratická strana 5 Bartoš Jan Ing. MBA 36 ODS ODS 171 6,01 4
7 Občanská demokratická strana 6 Fuňák Leoš 56 ODS ODS 153 5,38 5
7 Občanská demokratická strana 7 Witos Radovan 55 ODS BEZPP 205 7,21 6
7 Občanská demokratická strana 8 Golová Iveta 57 ODS ODS 164 5,76 7
7 Občanská demokratická strana 9 Brož Jaromír 54 ODS ODS 136 4,78 8
7 Občanská demokratická strana 10 Kollár Jan 49 ODS ODS 125 4,39 9
7 Občanská demokratická strana 11 Gola Alexandr 39 ODS ODS 179 6,29 10
7 Občanská demokratická strana 12 Koloušková Kateřina 39 ODS BEZPP 153 5,38 11
7 Občanská demokratická strana 13 Weselý Jiří 64 ODS ODS 135 4,74 12
7 Občanská demokratická strana 14 Brož Jiří 54 ODS BEZPP 112 3,93 13
7 Občanská demokratická strana 15 Javorek Aleš Ing. 64 ODS ODS 144 5,06 14
8 Bílovecké spolky 3 Grabec David 40 NK BEZPP 364 7,89 1
8 Bílovecké spolky 4 Scholz Martin 44 NK BEZPP 360 7,80 2
8 Bílovecké spolky 2 Rafaj Radovan 52 NK BEZPP 301 6,52 3
8 Bílovecké spolky 5 Vaněk Václav 71 NK BEZPP 282 6,11 4
8 Bílovecké spolky 6 Lubojacký Stanislav 56 NK BEZPP 320 6,93 5
8 Bílovecké spolky 8 Kolářová Jarmila 46 NK BEZPP 317 6,87 6
8 Bílovecké spolky 9 Lipinský Stanislav 58 NK BEZPP 225 4,87 7
8 Bílovecké spolky 10 Lazecký Robert 45 NK BEZPP 225 4,87 8
8 Bílovecké spolky 11 Holub Martin 47 NK BEZPP 224 4,85 9
8 Bílovecké spolky 12 Černín Radim 47 NK BEZPP 252 5,46 10
8 Bílovecké spolky 13 Semenyšinová Hana 39 NK BEZPP 210 4,55 11
8 Bílovecké spolky 14 Pavlásková Jana 74 NK BEZPP 180 3,90 12
8 Bílovecké spolky 15 Dohnal Lukáš 32 NK BEZPP 224 4,85 13

Celkem zobrazeno kandidátů:  105


Bílovecká patnáctka