Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů | ||||||
Název sdružení nezávislých kandidátů: BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA | ||||||
pořadí kand. | titul, jméno, příjmení | x) datum narození | xx) věk | povolání (libovolný údaj) | xxx) obec trvalého pobytu, člení-li se, uvést pouze název části obce, resp. místní části |
politická příslušnost, plný název není-li členem, uvést „bez politické příslušnosti“ |
1. | Petr Klimek | 23. 9. 1972 | 41 | Starosta města | Sokolovská 20/5, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
2. | Mgr. Ivo Melecký | 4.11.1966 | 47 | Zástupce ředitele ZŠ | Stará Ves 35, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
3. | Mgr. Renata Mikolašová | 17.1.1967 | 47 | Zástupce ředitele ZŠ | Bezručova 533/27, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
4. | Ing. Ivana Jahnová | 23.2.1963 | 51 | OSVČ ekonom | Pivovarská 137/1, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
5. | Zbyněk Bajnar | 18.3.1979 | 35 | Ředitel společnosti | Radotínská 953/3, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
6. | Mgr. Irena Hudcová | 31.12.1970 | 43 | Pedagog | Bezručova 516/60, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
7. | Pavel Ulman | 14.6.1965 | 49 | Dělník | Výškovice 59, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
8, | Kateřina Hnátková | 19.12.1990 | 23 | Student | U Potoka 1079/76, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
9. | MuDr. Petr Fojtík Ph.D | 25.1.1964 | 50 | Lékař | Svobodova 734/14, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
10. | Michal Šindler | 30.7.1979 | 35 | Vedoucí výroby | Bravinné 10, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
11. | Mgr. Jana Kubíčková | 26.7.1968 | 46 | Pedagog | U Potoka 1078/74, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
12. | RNDr. Pavel Lazecký | 13.7.1963 | 51 | Vedoucí laboratoře | Lubojaty 26, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
13. | Radek Hrbáček | 13.7.1988 | 26 | Technik | Svobodova 795/35, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
14. | Oldřich Němec | 9.3.1958 | 56 | Informatik | Lubojaty 116, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
15. | Mgr. Romana Řezníčková | 21.4.1969 | 45 | Ředitelka společnosti | Bezručova 519, Bílovec | Bez politické příslušnosti |
x) Nepovinný údaj. Volí se tolik kandidátů, kolik činí počet členů zastupitelstva obce (v obcích se 7 členy zastupitelstva možno uvést až 9 kandidátů, se 6 členy až 8 kandidátů a s 5 členy až 6 kandidátů) | ||||||
xx) Uvádí se věk kandidáta k datu podání kandidátní listiny. | ||||||
xxx) Trvalý pobyt v obci nebo její části (místní části) k prvnímu dni voleb. Podmínkou kandidatury je dosažení věku 18 let v druhý den voleb. |